Andreas hade varit sjuk länge så vi beslutade tidigt att byta skidor så han fick lite lättare rull för att kunna hålla ihop gruppen. Jag körde alltså i stort sett hela passet på trögrullade 3:or.
Kände mig riktigt pigg ungefär 2/3 av passet och hängde med ångloket Pontus (topp 500 på Vasan) riktigt bra på både impulserna och de långa sega partierna i hög fart. Kändes nästan lite väl bra och kanske har jag närmat mig Pontus lite styrkemässigt. Men sedan kom ett ganska långt segt parti på ca 1,5km som avslutades med en lång seg uppförsbacke där Pontus tryckte på rejält. Envis som man är så hängde jag på hela vägen. Men direkt efter den hårdkörningen körde vi smirrestak uppför en lång seg backe och efter det så sinade mina krafter ganska ordentligt.
Sista 3-4km var jag ganska rökt och hade inte en suck på impulserna. Men ser man till snitttempot så är det mitt klart bästa pass sett till längd och att jag körde med 3:or. Att vi lyckades hålla ett så högt snittempo trots alla impulser känns också lovande. Tyvärr märker man ju i slutet att avsaknaden av långpass gör sig rejält påmint. Kul pass! Mer sånt!
Passdata:
Sträcka:
30,3 km
|
Hastighet:
17,24 km/h
|
Tempo:
03:29 min/km
|
Kaloriförbrukning:
2350 kcal
|
Träningseffekt (TE):
0,3
|
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:06:10 | 1,5 km | 04:07 min/km | 14,59 km/h | |
00:06:02 | 1,5 km | 04:01 min/km | 14,92 km/h | |
00:05:10 | 1,5 km | 03:27 min/km | 17,42 km/h | |
00:05:10 | 1,5 km | 03:27 min/km | 17,42 km/h | |
00:05:17 | 1,5 km | 03:31 min/km | 17,03 km/h | |
00:04:54 | 1,5 km | 03:16 min/km | 18,37 km/h | |
00:05:05 | 1,5 km | 03:23 min/km | 17,7 km/h | |
00:05:04 | 1,5 km | 03:23 min/km | 17,76 km/h | |
00:05:29 | 1,5 km | 03:39 min/km | 16,41 km/h | |
00:04:47 | 1,5 km | 03:11 min/km | 18,82 km/h | |
00:05:34 | 1,5 km | 03:43 min/km | 16,17 km/h | |
00:05:40 | 1,5 km | 03:47 min/km | 15,88 km/h | |
00:05:01 | 1,5 km | 03:21 min/km | 17,94 km/h | |
00:04:59 | 1,5 km | 03:19 min/km | 18,06 km/h | |
00:04:37 | 1,5 km | 03:05 min/km | 19,49 km/h | |
00:05:15 | 1,5 km | 03:30 min/km | 17,14 km/h | |
00:04:34 | 1,5 km | 03:03 min/km | 19,71 km/h | |
00:05:07 | 1,5 km | 03:25 min/km | 17,59 km/h | |
00:04:47 | 1,5 km | 03:11 min/km | 18,82 km/h | |
00:05:25 | 1,5 km | 03:37 min/km | 16,62 km/h | |
00:01:11 | 0,3 km | 03:57 min/km | 15,21 km/h |
Årets bästa pass så här långt är alltså ett rullskidpass? Rullskidor som är så tråkigt! ;-) Låter som ett riktigt roligt och bra pass. Smirrestakning kan ta slut på vem som helst. Kul att du hittat så bra träningssällskap!
SvaraRaderaHaha..okej, jag tog faktiskt i. Har gjort bättre pass i vinter. Men efter Vasaloppet var det nog definitivt årets bästa pass! Just kombinationen med bra sällskap, fint väder, otroligt mysig runda och bra variation på passet gjorde det skitskoj. Ja, jag måste ta tag i detdär för att köra själv har jag totalt ruttnat på :)
Radera